
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-20 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 84 條
產(chǎn)品編碼 67
交易次數(shù) 84
總金額 3436631
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190612 | ||
| 提單號(hào) | 8680758925 | ||
| 進(jìn)口商 | YUMEX PHILIPPINES CORPORATION ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | FIRST CAVITE INDUSTRIAL ESTATE BO. LANGKAAN, DASMARINAS, CAVITE PEZA,CAVITE | ||
| 供應(yīng)商 | YUMEX CO LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | japan | ||
| 目的港 | FIRST CAVITE IINDUSTRIAL ESTATE | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 39172300000 | ||
| 商品描述 | PVC TUBE譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED MAWB | ||
| 凈重 | 46.87 | 毛重 | 46.87 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價(jià) | 1163.06 | CIF總價(jià) | 1463.67 |
| 保費(fèi) | 23.27 | 運(yùn)費(fèi) | 277.33 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
| 總價(jià)(USD) | 1463.67 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 75777 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 31.2283 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 15 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LD 0457 | ||
| 進(jìn)口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | ERWIN NEPOMUCENO MULI | ||
-
67產(chǎn)品編碼
-
84交易次數(shù)
-
3436631總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 7326902000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 6810110000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 7302900009 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8414512009 | China | - | - | ||
| 20170901 | 3203002009 | India | - | - | ||
| 20170901 | 4819100000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 8443591000 | America | - | - | ||
| 20170901 | 3923292000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 7208399000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 7302900009 | China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)